<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ediscio.de - Lernen 2.0 &#187; ediscio</title>
	<atom:link href="http://blog.ediscio.de/tag/ediscio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ediscio.de</link>
	<description>Das Blog zum Online-Karteikartentrainer</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 May 2010 18:19:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Creating a test using your flashcards on Ediscio</title>
		<link>http://blog.ediscio.de/2010/04/16/creating-a-test-using-your-flashcards-on-ediscio/</link>
		<comments>http://blog.ediscio.de/2010/04/16/creating-a-test-using-your-flashcards-on-ediscio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 19:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ediscio]]></category>
		<category><![CDATA[eLearning]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ediscio.de/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Printing out your flashcards as a test could be helpful for preparation for actual tests at school or university. Here is an how-to for printing out your cards as a test.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Printing out your flashcards as a test could be helpful for preparation for actual tests at school or university. Here is an how-to for printing out your cards as a test.</p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ULlvGwBjDus&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x2b405b&#038;color2=0x6b8ab6"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ULlvGwBjDus&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x2b405b&#038;color2=0x6b8ab6" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ediscio.de/2010/04/16/creating-a-test-using-your-flashcards-on-ediscio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klausurvorbereitung mit Ediscio</title>
		<link>http://blog.ediscio.de/2010/04/16/klausurvorbereitung-mit-ediscio/</link>
		<comments>http://blog.ediscio.de/2010/04/16/klausurvorbereitung-mit-ediscio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 18:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ediscio]]></category>
		<category><![CDATA[eLearning]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ediscio.de/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Auf Ediscio kann man seine Karteikarten auch in Form eines schriftlichen Tests ausdrucken. Das erleichtert einem möglicherweise die Vorbereitung aus schriftliche Tests / Prüfungen / Klausuren. Hier ist ein kleines Video über das Finden und Nutzen dieser Funktion.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf Ediscio kann man seine Karteikarten auch in Form eines schriftlichen Tests ausdrucken. Das erleichtert einem möglicherweise die Vorbereitung aus schriftliche Tests / Prüfungen / Klausuren. Hier ist ein kleines Video über das Finden und Nutzen dieser Funktion. <img src='http://blog.ediscio.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/GsyWwizefCo&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x2b405b&#038;color2=0x6b8ab6"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/GsyWwizefCo&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x2b405b&#038;color2=0x6b8ab6" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ediscio.de/2010/04/16/klausurvorbereitung-mit-ediscio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitzonen-Unterstützung durch Ediscio</title>
		<link>http://blog.ediscio.de/2009/09/09/zeitzonen-unterstutzung-durch-ediscio/</link>
		<comments>http://blog.ediscio.de/2009/09/09/zeitzonen-unterstutzung-durch-ediscio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 21:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ediscio]]></category>
		<category><![CDATA[eLearning]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ediscio.de/blog/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Wie schon im Ediscio-eigenen Newssystem und auf Twitter erwähnt, unterstützt das System nun Zeitzonen &#8211; was der Darstellung von Uhrzeiten und der Berechnung des automatischen Lern-Zeitplans zugute kommt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie schon <a href="http://www.ediscio.de/neues/90-Zeitzonen-in-Ediscio" target="_blank">im Ediscio-eigenen Newssystem</a> und auf <a href="https://twitter.com/ediscio" target="_blank">Twitter</a> erwähnt, unterstützt das System nun Zeitzonen &#8211; was der Darstellung von Uhrzeiten und der Berechnung des automatischen Lern-Zeitplans zugute kommt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ediscio.de/2009/09/09/zeitzonen-unterstutzung-durch-ediscio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So lerne ich mit ediscio.de</title>
		<link>http://blog.ediscio.de/2008/12/11/so-lerne-ich-mit-edisciode/</link>
		<comments>http://blog.ediscio.de/2008/12/11/so-lerne-ich-mit-edisciode/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 18:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ediscio]]></category>
		<category><![CDATA[eLearning]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ediscio.de/blog/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe ein kleines Video darüber erstellt, wie ich mit ediscio lerne. Damit möchte ich einen kleinen Eindruck von der Funktionsweise der Seite vermitteln.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe ein kleines Video darüber erstellt, wie ich mit ediscio lerne. Damit möchte ich einen kleinen Eindruck von der Funktionsweise der Seite vermitteln.</p>
<p><object width="738" height="470" data="http://images.ediscio.de/various/ediscio3.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="name" value="ediscio3.swf" /><param name="bgcolor" value="#333399" /><param name="src" value="http://images.ediscio.de/various/ediscio3.swf" /><param name="quality" value="high" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ediscio.de/2008/12/11/so-lerne-ich-mit-edisciode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eLearning 2.0 und &#8220;Microlearning&#8221;</title>
		<link>http://blog.ediscio.de/2008/09/11/elearning-20-und-microlearning/</link>
		<comments>http://blog.ediscio.de/2008/09/11/elearning-20-und-microlearning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 13:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ediscio]]></category>
		<category><![CDATA[eLearning]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ediscio.de/blog/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Diesen Begriff konnte ich heute dazulernen: &#8220;Microlearning&#8221;. Was heißt das? Wikipedia sagt: Mikrolernen (englisch microlearning) bezeichnet Lernen in kleinen Lerneinheiten und kurzen Schritten. Allgemein verweist der Begriff &#8216;Mikrolernen&#8217; auf die Mikro-Aspekte im Kontext von Lern-, Ausbildungs- und Trainingsprozessen. Häufiger wird &#8230; <a href="http://blog.ediscio.de/2008/09/11/elearning-20-und-microlearning/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diesen Begriff konnte ich heute dazulernen: &#8220;Microlearning&#8221;. Was heißt das? Wikipedia sagt:</p>
<blockquote><p><strong>Mikrolernen</strong> (englisch <em>microlearning</em>) bezeichnet Lernen in kleinen Lerneinheiten und kurzen Schritten. Allgemein verweist der Begriff &#8216;Mikrolernen&#8217; auf die Mikro-Aspekte im Kontext von Lern-, Ausbildungs- und Trainingsprozessen. Häufiger wird der Begriff jedoch spezieller für eine technische Realisierung im Bereich des E-Learnings verwendet, welche die Anwendung neuer Web-Techniken Web 2.0 für das E-Learning nutzt. Dabei werden kleine Informationseinheiten und Testfragen über PC oder <span class="mw-redirect">Handy</span> vom Server abgerufen. Die Software auf dem Server beobachtet den individuellen Lernfortschritt und passt die Fragestellungen und Fragewiederholungen an die bisher richtig oder falsch beantworteten Fragen an.</p></blockquote>
<p>Ich würde so pauschal sagen, dass dies ziemlich genau zum Lernen per <strong>ediscio.de</strong> passt. Oder? Nur mal im einzelnen durchgegangen:</p>
<ol>
<li>Lernen in kleinen Lerneinheiten: <strong>Ja</strong>.</li>
<li>Anwendung neuer Web2.0-Techniken: <strong>Ja</strong>.</li>
<li>Kleine Informationseinheiten und Testfragen über PC oder <span class="mw-redirect">Handy</span> vom Server abgerufen: <strong>Ja</strong>.</li>
<li>Software auf dem Server beobachtet den individuellen Lernfortschritt: <strong>Ja</strong>.</li>
<li>Software passt die Fragestellungen und Fragewiederholungen an die bisher richtig oder falsch beantworteten Fragen an: <strong>Ja</strong>.</li>
</ol>
<p>Ok! Somit wissen wir: <a href="http://www.ediscio.de/">ediscio.de</a> bietet <strong>Microlearning </strong>an. <img src='http://blog.ediscio.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Der Ursprung dieses neuen Wissens liegt übrigens in <a title="eLearning 2.0 und Microlearning: Ein globaler digitaler Klimawandel (Abstract)" href="http://microinformation.wordpress.com/2008/09/11/elearning-20-und-microlearning-ein-globaler-digitaler-klimawandel-abstract/">diesem Artikel</a>, der darüber hinaus gehend übrigens sehr interessantes zur Entwicklung des eLearnings aussagt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ediscio.de/2008/09/11/elearning-20-und-microlearning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beitrag im Hochschulradio Aachen</title>
		<link>http://blog.ediscio.de/2008/07/16/beitrag-im-hochschulradio-aachen/</link>
		<comments>http://blog.ediscio.de/2008/07/16/beitrag-im-hochschulradio-aachen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 12:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ediscio]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[Unileben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ediscio.de/blog/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Heute morgen um 10:30 hatte ich die Gelegenheit, in der Sendung der Morgen danach des Hochschulradio Aachen ediscio.de vorzustellen. War sehr spannend, mal zu sehen, wie es dort so hinter den Kulissen aussieht und wie Radio gemacht wird. Und hat &#8230; <a href="http://blog.ediscio.de/2008/07/16/beitrag-im-hochschulradio-aachen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute morgen um 10:30 hatte ich die Gelegenheit, in der Sendung <a href="http://morgendanach.twoday.net/">der Morgen danach</a> des <a href="http://www.hochschulradio-aachen.de/">Hochschulradio Aachen</a> ediscio.de vorzustellen. War sehr spannend, mal zu sehen, wie es dort so hinter den Kulissen aussieht und wie Radio gemacht wird. Und hat viel Spaß gemacht. An dieser Stelle vielen Dank an das Team, insbesondere an <a href="http://www.hochschulradio-aachen.de/user/96">Peter Schwarz</a>! <img src='http://blog.ediscio.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Und hier ein Tipp an Alle: Einfach mal live reinhören&#8230; auf der <a href="http://www.hochschulradio-aachen.de/">Homepage des Senders</a> gibt&#8217;s links einen Link zum Webstream.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ediscio.de/2008/07/16/beitrag-im-hochschulradio-aachen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergleich ediscio &#8211; StudiVZ</title>
		<link>http://blog.ediscio.de/2008/06/19/vergleich-ediscio-studivz/</link>
		<comments>http://blog.ediscio.de/2008/06/19/vergleich-ediscio-studivz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 14:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ediscio]]></category>
		<category><![CDATA[StudiVZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ediscio.de/blog/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[ediscio ist im Prinzip ein soziales Netzwerk wie StudiVZ &#8211; d.h., Du kannst Dir ein Profil anlegen, Freundschaften knüpfen, Leuten was auf die Profilseite schreiben, Gruppen gründen und beitreten. Die Benutzergruppe besteht wohl auch bei ediscio in erster Linie aus &#8230; <a href="http://blog.ediscio.de/2008/06/19/vergleich-ediscio-studivz/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ediscio ist im Prinzip ein soziales Netzwerk wie StudiVZ &#8211; d.h., Du kannst Dir ein Profil anlegen, Freundschaften knüpfen, Leuten was auf die Profilseite schreiben, Gruppen gründen und beitreten. Die Benutzergruppe besteht wohl auch bei ediscio in erster Linie aus Studenten. Allerdings ist die Motivation, ediscio zu benutzen, eine andere als bei StudiVZ.</p>
<p>Bei StudiVZ geht&#8217;s ja eher darum, sich vom Studium &#8211; oder dem arbeitsintensiven Teil des Studiums, nämlich dem Lernen &#8211; abzulenken und soziale Kontakte zu pflegen; also um das ganze Drumherum im Studium, wie Parties, nette Leute, Uni-Leben halt.</p>
<p>Bei ediscio hingegen geht es in erster Linie um das Studium selbst. Schwerpunkt ist natürlich auch hier die soziale Komponente &#8211; klar bei einem sozialen Netzwerk <img src='http://blog.ediscio.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />   &#8211; allerdings diejenige beim Lernen. Also: Gemeinsam lernen, sich gegenseitig helfen, sich austauschen über Lernmethoden, gemeinsam Lerninhalte sammeln und strukturieren. ediscio ist also mehr als soziales Hilfsmittel zum Studieren zu begreifen. Was für StudiVZ die Partyfotos, sind für ediscio die Lernkärtchen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ediscio.de/2008/06/19/vergleich-ediscio-studivz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurze Einführung in ediscio</title>
		<link>http://blog.ediscio.de/2008/06/01/kurze-einfuhrung-in-ediscio/</link>
		<comments>http://blog.ediscio.de/2008/06/01/kurze-einfuhrung-in-ediscio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 19:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ediscio]]></category>
		<category><![CDATA[eLearning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ediscio.de/blog/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Sicherlich schon auf der Homepage gesehen, aber dennoch auch hier: &#124; View &#124; Upload your own]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sicherlich schon auf der Homepage gesehen, aber dennoch auch hier:</p>
<div id="__ss_446037" style="width: 425px; text-align: left;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=ediscioeinfuehrung-1212563644935687-9" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=ediscioeinfuehrung-1212563644935687-9" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;"><a href="http://www.slideshare.net/?src=embed"><img style="border:0px none;margin-bottom:-5px" src="http://static.slideshare.net/swf/logo_embd.png" alt="SlideShare" /></a> | <a title="View Ediscio Einfuehrung on SlideShare" href="http://www.slideshare.net/klaus1303/ediscio-einfuehrung-446037?src=embed">View</a> | <a href="http://www.slideshare.net/upload?src=embed">Upload your own</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ediscio.de/2008/06/01/kurze-einfuhrung-in-ediscio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lernplanung</title>
		<link>http://blog.ediscio.de/2008/05/30/lernplanung/</link>
		<comments>http://blog.ediscio.de/2008/05/30/lernplanung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 07:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ediscio]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ediscio.de/blog/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[In ediscio wird der Lernplan ja einerseits auf Basis des Lernkartei-Systems von Sebastian Leitner berechnet, und andererseits werden Lern-Schwerpunkte aus dem statistischen Lernerfolg ermittelt (und als Wortwolke dargestellt). Sich strategisch auf einen bestimmten Prüfungszeitpunkt hin vorzubereiten, sollte natürlich ebenfalls nicht &#8230; <a href="http://blog.ediscio.de/2008/05/30/lernplanung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In ediscio wird der Lernplan ja einerseits auf Basis des Lernkartei-Systems von Sebastian Leitner berechnet, und andererseits werden Lern-Schwerpunkte aus dem statistischen Lernerfolg ermittelt (und als Wortwolke dargestellt). Sich strategisch auf einen bestimmten Prüfungszeitpunkt hin vorzubereiten, sollte natürlich ebenfalls nicht vernachlässigt werden. Wie man das systematisch machen könnte, wird <a href="http://studentenleben.wordpress.com/2008/05/29/wie-erstelle-ich-einen-lernplan-1/trackback/">hier</a> recht ausführlich beschrieben!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ediscio.de/2008/05/30/lernplanung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lernen lernen</title>
		<link>http://blog.ediscio.de/2008/05/28/lernen-lernen/</link>
		<comments>http://blog.ediscio.de/2008/05/28/lernen-lernen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 08:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ediscio]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ediscio.de/blog/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Einer der wesentlichen Lern-Algorithmen in ediscio ist ja das Lernkartei-System von Sebastian Leitner. Dieser hat mal ein Buch mit dem Titel &#8220;Lernen lernen&#8221; geschrieben, in welchem dieses System beschrieben wird. Das Thema &#8220;Lernen lernen&#8221; ist natürlich noch viel größer. Hier &#8230; <a href="http://blog.ediscio.de/2008/05/28/lernen-lernen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einer der wesentlichen Lern-Algorithmen in <a href="http://www.ediscio.de">ediscio</a> ist ja das <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Lernkartei">Lernkartei-System</a> von Sebastian Leitner. Dieser hat mal ein Buch mit dem Titel &#8220;Lernen lernen&#8221; geschrieben, in welchem dieses System beschrieben wird.</p>
<p>Das Thema &#8220;Lernen lernen&#8221; ist natürlich noch viel größer. <a href="http://www.jurakopf.de/lernen-lernen/trackback/">Hier</a> habe ich einen Artikel gefunden, in welchem eine wirklich umfassende Lernstrategie beschrieben wird. Zwar richtet sich der Artikel eigentlich an Jura-Studenten, da ja gerade in diesem Studium sehr große Mengen an Stoff zu bewältigen sind, allerdings sind die Tipps natürlich auch für Studenten anderer Fachrichtungen sehr wertvoll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ediscio.de/2008/05/28/lernen-lernen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
