<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Lernen und Wetter</title>
	<atom:link href="http://blog.ediscio.de/2008/05/20/lernen-und-wetter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ediscio.de/2008/05/20/lernen-und-wetter/</link>
	<description>Das Blog zum Online-Karteikartentrainer</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Jul 2010 12:14:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Von: Etric</title>
		<link>http://blog.ediscio.de/2008/05/20/lernen-und-wetter/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>Etric</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 14:11:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ediscio.de/blog/?p=6#comment-9</guid>
		<description>Klappte übrigens sehr gut, hab ein wenig Farbe abbekommen und die erste Klausur heute ist auch gut verlaufen.

Die Motivation zum lernen ging bei den Studenten hier sogar drastisch runter, nachdem die Sonne auch wieder weg war. Wenn man eh drinne sitzt, sitzt man dann ja auch eher bei nem Bierchen und Kartenspielen zusammen in einer Küche rum, als sich zum lernen zu zwingen ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klappte übrigens sehr gut, hab ein wenig Farbe abbekommen und die erste Klausur heute ist auch gut verlaufen.</p>
<p>Die Motivation zum lernen ging bei den Studenten hier sogar drastisch runter, nachdem die Sonne auch wieder weg war. Wenn man eh drinne sitzt, sitzt man dann ja auch eher bei nem Bierchen und Kartenspielen zusammen in einer Küche rum, als sich zum lernen zu zwingen <img src='http://blog.ediscio.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stef</title>
		<link>http://blog.ediscio.de/2008/05/20/lernen-und-wetter/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>Stef</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 13:05:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ediscio.de/blog/?p=6#comment-8</guid>
		<description>Ich habe es kürzlich übrigens doch noch geschafft, trotz oder gerade wegen der lieben Sonne im Park wissenschaftliche Schriften zu lesen (Foucault). Bis ich dann nach etwa 15 Minuten eingeschlafen bin. Hmrpf.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe es kürzlich übrigens doch noch geschafft, trotz oder gerade wegen der lieben Sonne im Park wissenschaftliche Schriften zu lesen (Foucault). Bis ich dann nach etwa 15 Minuten eingeschlafen bin. Hmrpf.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Merkurgirls</title>
		<link>http://blog.ediscio.de/2008/05/20/lernen-und-wetter/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Merkurgirls</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 09:10:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ediscio.de/blog/?p=6#comment-7</guid>
		<description>Also dem ganzen können wir einfach nur zustimmen!!Denk was gibt es dümmeres wie bei schönem Wetter zuhause zu sitzen und zu lernen und jetzt mal ehrlich: Man nimmt die Lernsachen doch nur mit an den Strand oder in den schönen Karlsruher Schlosspark um sein Gewissen zu erleichtern ;) und ich kann euch sagen: ES HILFT!!!! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also dem ganzen können wir einfach nur zustimmen!!Denk was gibt es dümmeres wie bei schönem Wetter zuhause zu sitzen und zu lernen und jetzt mal ehrlich: Man nimmt die Lernsachen doch nur mit an den Strand oder in den schönen Karlsruher Schlosspark um sein Gewissen zu erleichtern <img src='http://blog.ediscio.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  und ich kann euch sagen: ES HILFT!!!! <img src='http://blog.ediscio.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: klaus</title>
		<link>http://blog.ediscio.de/2008/05/20/lernen-und-wetter/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>klaus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 13:46:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ediscio.de/blog/?p=6#comment-6</guid>
		<description>@Robin: Natürlich! Davon war ich absolut ausgegangen, sorry, falls ein anderer Eindruck entstanden sein sollte. ;-)

@Maria: Stimmt! Das war somit also absolut im Dienste der Wissenschaft. :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Robin: Natürlich! Davon war ich absolut ausgegangen, sorry, falls ein anderer Eindruck entstanden sein sollte. <img src='http://blog.ediscio.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>@Maria: Stimmt! Das war somit also absolut im Dienste der Wissenschaft. <img src='http://blog.ediscio.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: maria</title>
		<link>http://blog.ediscio.de/2008/05/20/lernen-und-wetter/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 09:00:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ediscio.de/blog/?p=6#comment-5</guid>
		<description>na da hab ich mit meinem beitrag ja genau ins schwarze getroffen und deine these perfekt bestätigt :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>na da hab ich mit meinem beitrag ja genau ins schwarze getroffen und deine these perfekt bestätigt <img src='http://blog.ediscio.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Robin</title>
		<link>http://blog.ediscio.de/2008/05/20/lernen-und-wetter/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 12:11:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ediscio.de/blog/?p=6#comment-4</guid>
		<description>Zu Update 4:
Der Lernende ist natürlich (!) nur ganz kurz (!) aufgestanden um dieses wunderbare Foto zu machen. Anschließend warf der ominöse Student sich wieder mit Herzblut in seine Bücher... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zu Update 4:<br />
Der Lernende ist natürlich (!) nur ganz kurz (!) aufgestanden um dieses wunderbare Foto zu machen. Anschließend warf der ominöse Student sich wieder mit Herzblut in seine Bücher&#8230; <img src='http://blog.ediscio.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: klaus</title>
		<link>http://blog.ediscio.de/2008/05/20/lernen-und-wetter/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>klaus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 09:42:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ediscio.de/blog/?p=6#comment-3</guid>
		<description>Cool! :) Dann brauchen wir ja nur noch eine Aufzeichnung historischer Wetterdaten und Leute, die zugeben, dass es bei gutem Wetter notenmäßig nicht so... ähm, oder lieber: Dass es bei SCHLECHTEM Wetter besonders super lief mit dem lernen. Das klingt positiver. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cool! <img src='http://blog.ediscio.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Dann brauchen wir ja nur noch eine Aufzeichnung historischer Wetterdaten und Leute, die zugeben, dass es bei gutem Wetter notenmäßig nicht so&#8230; ähm, oder lieber: Dass es bei SCHLECHTEM Wetter besonders super lief mit dem lernen. Das klingt positiver. <img src='http://blog.ediscio.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nadine</title>
		<link>http://blog.ediscio.de/2008/05/20/lernen-und-wetter/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Nadine</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 09:31:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ediscio.de/blog/?p=6#comment-2</guid>
		<description>Die Theorie ist gut! Und falls du so eine Statistik findest oder erheben willst, ich bin dabei :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Theorie ist gut! Und falls du so eine Statistik findest oder erheben willst, ich bin dabei <img src='http://blog.ediscio.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
